2009년 2월 둘재주(2월8일~14일)사이의 취업분야 인기검색어입니다.
특별히, 전산관리, 변리사, 대출tm, 중국어 번역, voip, 굴삭기 기사, 원무과
검색어에 대한 채용정보 관심도가 높았습니다.
특별히, 전산관리, 변리사, 대출tm, 중국어 번역, voip, 굴삭기 기사, 원무과
검색어에 대한 채용정보 관심도가 높았습니다.
| 순위 | 키워드 | 검색수 | 클릭수 | 클릭률 % | ETC |
| 1 | 서울 | 2254 | 924 | 40.99379 | |
| 2 | 공공 | 1365 | 596 | 43.663 | |
| 3 | 사무 | 1557 | 536 | 34.42518 | |
| 4 | 특허 | 1606 | 492 | 30.63512 | |
| 5 | 생산직 | 646 | 394 | 60.99071 | |
| 6 | it | 1544 | 391 | 25.32383 | |
| 7 | 용접 | 780 | 362 | 46.41026 | |
| 8 | 지게차 | 1025 | 283 | 27.60976 | |
| 9 | 경기생산직 | 295 | 240 | 81.35593 | |
| 10 | 사감 | 234 | 227 | 97.00854 | |
| 11 | 간호사 | 551 | 202 | 36.66062 | |
| 12 | 운전직 | 483 | 202 | 41.82195 | |
| 13 | 사회복지사 | 290 | 192 | 66.20689 | |
| 14 | 농장 | 183 | 173 | 94.53552 | |
| 15 | vmd | 319 | 173 | 54.23198 | |
| 16 | 취업 | 838 | 167 | 19.9284 | |
| 17 | 금형 | 326 | 162 | 49.69325 | |
| 18 | 토목 | 155 | 147 | 94.83871 | |
| 19 | 임상병리사 | 280 | 129 | 46.07143 | |
| 20 | 음악 | 422 | 127 | 30.09479 | |
| 21 | 가스 | 173 | 126 | 72.83237 | |
| 22 | 일본어 | 559 | 118 | 21.10912 | |
| 23 | mct | 255 | 116 | 45.4902 | |
| 24 | 측량 | 108 | 112 | 103.7037 | |
| 25 | md | 319 | 112 | 35.10972 | |
| 26 | 영양사 | 534 | 111 | 20.78652 | |
| 27 | 조선소 | 229 | 111 | 48.47161 | |
| 28 | catia | 266 | 104 | 39.09774 | |
| 29 | 사출 | 218 | 101 | 46.33028 | |
| 30 | 스페인어 | 148 | 100 | 67.56757 | |
| 31 | cnc | 323 | 92 | 28.48297 | |
| 32 | 건물관리 | 88 | 89 | 101.1364 | |
| 33 | 굴삭기 | 148 | 85 | 57.43243 | |
| 34 | 면세점 | 219 | 85 | 38.81279 | |
| 35 | 전기기사 | 68 | 85 | 125 | |
| 36 | 사서 | 142 | 84 | 59.15493 | |
| 37 | 한의원 | 161 | 82 | 50.93168 | |
| 38 | cpa | 81 | 82 | 101.2346 | |
| 39 | 러시아어 | 223 | 78 | 34.97758 | |
| 40 | 중국어 | 263 | 78 | 29.65779 | |
| 41 | 관리소장 | 163 | 76 | 46.62577 | |
| 42 | sap | 245 | 76 | 31.02041 | |
| 43 | 병원 | 383 | 75 | 19.58224 | |
| 44 | 안전관리 | 100 | 67 | 67 | |
| 45 | 물리치료사 | 74 | 66 | 89.18919 | |
| 46 | 시설관리 | 169 | 66 | 39.05325 | |
| 47 | 개발 | 110 | 64 | 58.18182 | |
| 48 | 구미시 | 53 | 64 | 120.7547 | |
| 49 | 독일어 | 77 | 63 | 81.81818 | |
| 50 | 전기통신설계 | 48 | 63 | 131.25 | |
| 51 | 휴게소 | 147 | 61 | 41.4966 | |
| 52 | 익산 | 46 | 60 | 130.4348 | |
| 53 | 다음 | 66633 | 59 | 0.08854471 | |
| 54 | 영상편집 | 69 | 59 | 85.50725 | |
| 55 | 구미 | 144 | 57 | 39.58333 | |
| 56 | 방사선사 | 236 | 56 | 23.72881 | |
| 57 | 퍼블리셔 | 44 | 56 | 127.2727 | |
| 58 | 러시아 | 113 | 55 | 48.67257 | |
| 59 | 숙식제공 | 304 | 55 | 18.09211 | |
| 60 | 안내 | 49 | 55 | 112.2449 | |
| 61 | 출판 | 236 | 55 | 23.30508 | |
| 62 | 연마 | 177 | 53 | 29.9435 | |
| 63 | 일본 | 132 | 53 | 40.15152 | |
| 64 | 자동차정비 | 269 | 53 | 19.7026 | |
| 65 | 전산관리 | 24 | 53 | 220.8333 | |
| 66 | 경비원 | 101 | 52 | 51.48515 | |
| 67 | 전화교환 | 169 | 52 | 30.76923 | |
| 68 | 엘리베이터 | 96 | 51 | 53.125 | |
| 69 | 경비지도사 | 76 | 49 | 64.47369 | |
| 70 | 전기 | 101 | 49 | 48.51485 | |
| 71 | co2용접 | 35 | 49 | 140 | |
| 72 | 대출심사 | 49 | 48 | 97.95918 | |
| 73 | 변리사 | 36 | 48 | 133.3333 | |
| 74 | 대출tm | 27 | 47 | 174.0741 | |
| 75 | 시흥 | 2 | 47 | 2350 | |
| 76 | smps | 24 | 47 | 195.8333 | |
| 77 | 건설현장직 | 180 | 46 | 25.55556 | |
| 78 | 중국어번역 | 19 | 46 | 242.1053 | |
| 79 | 경비 | 59 | 45 | 76.27119 | |
| 80 | 바리스타 | 105 | 45 | 42.85714 | |
| 81 | 서점 | 56 | 45 | 80.35714 | |
| 82 | 수행기사 | 195 | 45 | 23.07692 | |
| 83 | 주얼리 | 101 | 45 | 44.55445 | |
| 84 | 드라마 | 4683 | 44 | 0.9395686 | |
| 85 | 미술 | 47 | 44 | 93.61702 | |
| 86 | voip | 37 | 44 | 118.9189 | |
| 87 | cfo | 20 | 43 | 215 | |
| 88 | 상하차 | 24 | 42 | 175 | |
| 89 | 청주 | 121 | 42 | 34.71074 | |
| 90 | 굴삭기기사 | 36 | 41 | 113.8889 | |
| 91 | 알곤 | 54 | 41 | 75.92593 | |
| 92 | 오디션 | 120 | 41 | 34.16667 | |
| 93 | 중국 | 69 | 41 | 59.42029 | |
| 94 | 간판 | 113 | 40 | 35.39823 | |
| 95 | 요양보호사 | 62 | 40 | 64.51613 | |
| 96 | 필리핀 | 104 | 40 | 38.46154 | |
| 97 | 서울노원구 | 33 | 39 | 118.1818 | |
| 98 | 시설기계기사 | 128 | 39 | 30.46875 | |
| 99 | 원무과 | 38 | 39 | 102.6316 | |
| 100 | 지게차운전 | 75 | 39 | 52 |

이표를 보면 사람들이 어떤 직...
댓글을 달아 주세요
이표를 보면 사람들이 어떤 직업에 관심있는지 알수 있겠어여